TANITA 体脂肪計付きヘルスメーター ブラック BF-040-BK
![]() | TANITA 体脂肪計付きヘルスメーター ブラック BF-040-BK ■タニタ |
![]() | TANITA 体脂肪計付きヘルスメーター ブラック BF-040-BK ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA 水道水塩素チェッカー&温湿度計 快適生活 特別セット ■タニタ |
![]() | TANITA 水道水塩素チェッカー ミズミル ホワイト EW-500 ■タニタ |
![]() | TANITA 体脂肪計付ヘルスメーター ブルー BF-700-BL ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA メタボディー 基礎代謝チェック付き体脂肪計 BM-006-BL ■タニタ |
![]() | TANITA 脚点満点 下肢筋肉量チェック付き体脂肪計 ブルー LM-002-BL ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA メタボディー 基礎代謝チェック付き体脂肪計 BM-005-GR ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA 食彩生活 パソナルカロリーウォッチャー ライトブルー CK-101 ■タニタ |
![]() | TANITA 脂肪計付ヘルスメーター ミント BF-629 MT ■タニタ |
買うなら他のデジタル体重計。
これより安くて使いやすいものは一杯あると思う。
![]() | TANITA デジタルクッキングスケール KD-176-YL(イエロー) & デジタルタイマー イエロー TD-381-YL 特別セット ■タニタ |
![]() | TANITA くるくる アナログクッキングスケール レッド 1408 ■タニタ |
![]() | TANITA インナースキャン 内臓脂肪チェック付脂肪計 TF-780 ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA ナチュラルライフ 温湿度計 ラビットKO 5468 ■タニタ |
![]() | TANITA 体脂肪計付ヘルスメーター ホワイト BF-033-WH ■タニタ |
6人分の年齢・性別・身長を登録する事ができます。
この登録により、体重と体脂肪率を測定する事が出来ます。
登録者では無くても、ゲストモードがあるので、同じく測定できます。
登録などのスイッチは3つあり、単純で分かりやすいです。
また、体重だけ量りたい時は、手前の側面にあるスイッチを押すだけです。
足でチョンッと押せますよ。
(体脂肪率は年齢・性別・身長により、標準値が異なるので登録が必要です)
体重は136kgまで測定でき、測定の最小単位が200gです。
(100kg~136kgの測定では、最小単位が500gになります。)
とてもシンプルなので、操作や機能に不満は有りませんが、
100g単位で測定したいとか、より多くの機能が欲しい方には不向きかも。
なので“デジタルかアナログか”で迷っている方や、
“一応、体脂肪計が付いていると良いな”という方にオススメです。
![]() | TANITA システムデジカロII ホワイト 7002-ホワイト ■タニタ |
![]() | TANITA クッキングスケール クリア・オレンジ KA-001 ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA 脂肪計付ヘルスメーター スウィーティーグリーン BF-670-SW ■タニタ |
コンパクトな分、24センチの私の足でギリギリのサイズなので、男性やサイズの大きい方は、本体から足が飛び出す可能性がありますが・・・。
![]() | ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA 体組成計 インナースキャン ライトグリーン BC-511-LG ■タニタ |
![]() | ■タニタ |
![]() | TANITA 脂肪計付ヘルスメーター ピンク BF-670-PK ■タニタ |
![]() | TANITA 体脂肪計付きヘルスメーター ホワイト BF-040-WH ■タニタ |
![]() | TANITA デジタルベビースケール よろこび 1582-ホワイト ■タニタ |
![]() | TANITA 体脂肪計付ヘルスメーター ダークブルー BF-033-DB ■タニタ |
身長、年齢、性別をあらかじめ6人分登録し、計測のときは登録番号を呼び出します。登録者以外が計測するときはゲストモードを使います。このモードではその場で登録し、計測終了後はデータが残らないようになっています。またゲストであろうと登録者であろうと、体重だけを計るときは体重計に乗る前にあるON/OFFスイッチを軽く蹴ればOKです。200g単位でしか計れませんが、体重計としての精度も従来のアナログ式(バネばかり)よりも良さそうです。
まあ、計測値の表示は大型の液晶で見やすく、高齢者や健康管理が必要な方にとっては優しい設計でよい買い物だと思います。なお本体製造国は中国です。